東風(fēng)F7福瑞卡吸污凈化車
所屬欄目:清洗吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
吸污凈化車是一種專業(yè)處理化糞池,將化糞池污物快速無害化處理的一款半自動(dòng)化高科技產(chǎn)品。是采用新技術(shù)、新工藝設(shè)計(jì)的一款新產(chǎn)品。該車主要用于化糞池的快速無害化處理,同時(shí)對(duì)其他含有可絮凝污物的污水,都能很好的處理。吸污凈化車由汽車底盤、發(fā)電機(jī)組、電控系統(tǒng)、污水分離系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、疊螺脫水系統(tǒng)、高壓清洗系統(tǒng)等組成。該車自動(dòng)化程度較高,操作簡(jiǎn)便,在吸收國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了各種人性化的設(shè)計(jì)。條件下進(jìn)行工作。同時(shí)該車也可加裝高壓泵進(jìn)行管道疏通。其合理可靠的設(shè)計(jì)確保了污水處理的速度、降低了污水處理的成本,整車技術(shù)性能均**與同類產(chǎn)品。 整機(jī)性能參數(shù) ◆ 產(chǎn)品型號(hào):SDS5110TWJE6 ◆ 底盤型號(hào): 東風(fēng)大利卡EQ1125SJ8CDC(國(guó)六排放) ◆ 整機(jī)功率:20Kw(根據(jù)客戶不同選裝,略有不同) ◆ 出泥速度(含水率小于85%):600-900Kg/h / 1400-2000Kg/h ◆ 真空箱極限真空度:-97KPa ◆ 處理速度: 40-60m3/h(清水8-30 m3/h) ◆ 高壓泵壓力:16/21/24MPa ◆ 外形尺寸:7050x2250x3400mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7060, 7460, 7860X2290X3480,3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 11800 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2130,2230,2330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷(kg) | 4350/7645 | **車速(km/h) | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7060/1130/3800/ 2130,7460/1130/4100/2230,7860/1130/4400/2330。側(cè)防 護(hù)材料Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235-B,焊接連接,后部防護(hù)裝置參數(shù)(寬×高):1 20×50(mm),離地高度:400(mm);吸污凈化車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離 器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,**終將不含雜質(zhì)的水排出,安裝的主要部件為真空泵和排污泵。AB S型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公 司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135(kw)/183.6(ps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水處理車整車配 置 | 底盤配置:國(guó)六原廠東風(fēng)多利卡3800軸距,云內(nèi)185馬力發(fā)動(dòng)機(jī),輪胎是8.25R20鋼絲胎。雙層大梁,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,離合助力,原廠空調(diào),斷氣剎,電動(dòng)門窗,中控鎖,ABS,法士特8檔變速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上裝配置:402疊螺機(jī),11Kw真空泵,可選裝鉸刀式或滾筒式分離箱,450升絮凝槽,1800升加藥箱,1000升清水箱,3.5立方污水箱 可帶高壓清洗 |
設(shè)備性能特點(diǎn)
1、該車集合國(guó)內(nèi)同類車型的優(yōu)點(diǎn),擁有可視化操作平臺(tái)、遠(yuǎn)程流量**系統(tǒng),可對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況、污水處理情況充分了解,幫助客戶更好的使用我們的產(chǎn)品;
2、該車集成了一系列自動(dòng)**系統(tǒng),如分離箱液位報(bào)**系統(tǒng)、污水池液位**系統(tǒng)、絮凝池流量**系統(tǒng)等,**的設(shè)計(jì)使客戶更容易操作設(shè)備,同時(shí)也可降低人為操作原因造成的設(shè)備損傷;
3、該車采用東風(fēng)多利卡底盤,東風(fēng)多利卡為**底盤,市場(chǎng)占有量大,維修保養(yǎng)成本低,同時(shí)我公司根據(jù)客戶需求,將同時(shí)申報(bào)了藍(lán)牌和黃牌車型,客戶可根據(jù)需求選購(gòu);
4、該車外形設(shè)計(jì)靚麗大氣,側(cè)門采用翼展式打開方式,打開后不占空間,且可遮風(fēng)擋雨,既美觀,又實(shí)用;
5、吸污凈化車不同于其他吸污車或者吸糞車有罐體容量限制,吸污凈化車可以連續(xù)操作作業(yè),化糞池可一次性作業(yè)完成,不需要來回運(yùn)輸處理,為客戶節(jié)省大量時(shí)間和成本;
6、吸污凈化車處理效果好,不但處理后的污水可達(dá)到**排放標(biāo)準(zhǔn),設(shè)備壓榨出來的糞餅處理后還可以當(dāng)有機(jī)肥原肥使用,該設(shè)備每小時(shí)可出清水8-15立方,可榨出500-800Kg糞餅,特別適用于對(duì)排放要求較高的**城市;同時(shí)對(duì)于排放要求并不嚴(yán)格的中小城市,可只進(jìn)行初步過濾后就排出,每小時(shí)可處理40-60立方污水,處理后的污水對(duì)市政管網(wǎng)不堵塞,達(dá)到基本污水排放標(biāo)準(zhǔn);
7、吸污凈化車裝有發(fā)電機(jī)組,可自己發(fā)電作業(yè),同時(shí)也可外接電源作業(yè),可減少發(fā)電機(jī)磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放;
8、吸污凈化車設(shè)計(jì)合理,采用真空泵、排污泵聯(lián)合作業(yè),使該車能連續(xù)作業(yè),加快處理效率。同時(shí)使用的是水環(huán)真空泵,不但吸污能力強(qiáng),而且能長(zhǎng)時(shí)間作業(yè),即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車更適用于化糞池的處理;
9、該車可加裝高壓清洗泵后進(jìn)行專業(yè)管道疏通,**多可裝3方清水,一車多用,節(jié)省客戶購(gòu)車成本;
10、吸污凈化車主要零部件均采用不銹鋼材質(zhì)制作,不但使用壽命長(zhǎng),而且還方便清洗;
11、整車零配件均采購(gòu)國(guó)內(nèi)知名品牌,經(jīng)過多次測(cè)試,性能良好,工作穩(wěn)定,經(jīng)久耐用!